DC7-30V宽压供电;
电源接口采用防反接、自恢复保险、瞬态抑制二极管多重保护
通讯接口支持1路RS485
同时支持多种协议,Modbus RTU/TCP/ASCII协议;
通信波特率:2400.4800.9600.19200.38400.115200(可以通过软件修改,默认9600);
模块支持 GPS/Beidou/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS
快速定位小于1秒;(纯硬件热启动)
日出日落时间自动计算输出
各个时区时间任意切换
集成GPS/北斗定位。
型号  | modbus  | RS485  | GPS  | 
DAMGPS-1000-485  | ●  | ●  | ●  | 
参数  | 说明  | 
数据接口  | RS485  | 
额定电压  | DC7-30V宽压供电;  | 
电源指示  | 1路红色LED指示,通电常亮  | 
运行指示  | 1路红色LED,3秒闪烁一次  | 
TXD指示灯  | 发送数据闪烁  | 
RXD指示灯  | 接收数据闪烁  | 
GPS指示灯  | 定位有效:1秒闪烁一次; 定位无效:常亮  | 
定位时间  | 纯硬件冷启动:27.5秒(典型值) 纯硬件热启动:小于1秒(典型值) 纯硬件重新捕获:小于1秒(典型值)  | 
精度  | 水平定位精度:2m(典型值) 速度定位精度:0.1m/s(典型值)  | 
冷启动灵敏度  | -148dBm  | 
跟踪灵敏度  | -162dBm  | 
功耗  | ≤0.3W  | 
温度范围  | 工业级,-40℃~85℃  | 
湿度范围  | 5%~95%无凝露  | 
尺寸  | 97*50*32mm  | 
重量  | 50g  | 
默认通讯格式  | 9600.n,8.1  | 
通讯协议  | Modbus RTU/TCP/ASCLL  | 
波特率  | 2400.4800.9600.19200.38400,115200  | 
校验方式  | 无校验,偶校验,奇校验。默认无校验  | 
软件支持  | 配套配置软件、控制软件;  | 
安装方式  | Φ3螺丝固定  | 
软件下载
软件下载链接地址:http://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM调试软件.rar
软件说明
工具栏  | 说明  | 
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
指令区域  | 
  | 
调试区域  | 
  | 
详细使用说明参考:JYDAM调试软件使用说明文档
地址说明
地址说明  | 说明  | |
默认地址  | 1  | 默认设备地址均为1  | 
广播地址  | 254  | 单独连接设备,任何设备地址下均可用254通讯; 当设备地址不明确时,用于读取当前设备地址。  | 
修改设备地址
DAM系列设备  | 说明  | 
有拨码开关设备  | 设备地址=拨码开关地址+偏移地址  | 
无拨码开关设备  | 设备地址=偏移地址  | 
拨码开关地址
五个拨码全都拨到“ON”位置时,为地址“31”;
五个拨码全都拨到“OFF”位置时,为地址“1”;
最左边1为二进制最低位。
偏移地址
偏移地址默认为0.通过软件进行设置:
设备重新上电;
使用修改后的波特率通讯测试。
开发资料说明
本产品支持标准modbus指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。
Modbus协议中文版参考:
http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar
本设备主要支持以下指令码:3 4
寄存器地址表:
寄存器名称  | 数据类型  | 寄存器地址  | 说明  | |
显示参数  | ||||
定位状态  | 输入 寄存器04  | u16  | 40001  | 0:定位无效 1:定位有效  | 
年  | u16  | 40002  | 2020代表2020年  | |
月  | u16  | 40003  | 1~12代表1~12月  | |
日  | u16  | 40004  | 1~31代表1~31号  | |
时  | u16  | 40005  | 0~23代表0~23时  | |
分  | u16  | 40006  | 0~59代表0~59分  | |
秒  | u16  | 40007  | 0~59代表0~59秒  | |
纬度  | Float  | 40008  | 单位度,float类型数据  | |
纬度方向  | u16  | 40010  | 78:北 83:南  | |
经度  | Float  | 40011  | 单位度,float类型数据  | |
经度方向  | u16  | 40013  | 69:东 87:西  | |
对地速度  | Float  | 40014  | Knot(节),float类型数据  | |
对地航向(方位)  | Float  | 40016  | 单位度,float类型数据  | |
日出时间  | u16  | 40017  | 534代表5时34分  | |
日落时间  | u16  | 40018  | 1926代表19时26分  | |
海拔高度  | Float  | 40019  | 单位米,float类型数据  | |
对地速度  | Float  | 40021  | 单位Km/h,float类型数据  | |
RMC数据(GPS原始数据)  | u16  | 40301~40351  | RMC定位数据,长度50个寄存器  | |
配置参数  | ||||
通信波特率  | 保持 寄存器03  | u16  | 31001  | 见下表波特率数值对应表,默认为0,支持0-6,该寄存器决定RS485的通信波特率  | 
偏移地址  | u16  | 31003  | 设备地址=偏移地址  | |
时区  | s16  | 31004  | 东时区为正,西时区为负;默认东八区  | |
波特率数值对应表
数值  | 波特率  | 
0  | 38400  | 
1  | 2400  | 
2  | 4800  | 
3  | 9600  | 
4  | 19200  | 
5  | 38400  | 
6  | 115200  | 
7  | 57600  | 
8  | 56000  | 
9  | 14400  | 
10  | 1200  | 
注意:使用第三方上位机,比如组态王、MCGS、PLC等软件时,PLC寄存器地址会偏移1.
指令生成说明
使用JYDAM调试软件即可生成查询通道指令
指令列表
情景  | RTU格式(16进制hex格式发送)  | 
查询定位状态  | FE 04 00 00 00 01 25 C5  | 
查询当前年份  | FE 04 00 01 00 01 74 05  | 
查询当前月份  | FE 04 00 02 00 01 84 05  | 
查询当前日期  | FE 04 00 03 00 01 D5 C5  | 
查询当前时刻  | FE 04 00 04 00 01 64 04  | 
查询当前分钟  | FE 04 00 05 00 01 35 C4  | 
查询当前秒  | FE 04 00 06 00 01 C5 C4  | 
查询当前纬度  | FE 04 00 07 00 02 D4 05  | 
查询当前纬度方向  | FE 04 00 09 00 01 F5 C7  | 
查询当前经度  | FE 04 00 0A 00 02 45 C6  | 
查询当前经度方向  | FE 04 00 0C 00 01 E5 C6  | 
查询当前对地速度  | FE 04 00 0D 00 02 F4 07  | 
查询当前对地航向  | FE 04 00 0F 00 02 55 C7  | 
查询当前日出时间  | FE 04 00 10 00 01 24 00  | 
查询当前日落时间  | FE 04 00 11 00 01 75 C0  | 
查询当前海拔高度  | FE 04 00 13 00 02 94 01  | 
查询当前速度  | FE 04 00 15 00 02 74 00  | 
查询所有定位信息  | FE 04 00 00 00 13 A5 C8  | 
指令详解
查询定位状态
发送码:FE 04 00 00 00 01 25 C5
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 00  | 起始地址  | 查询的定位状态寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
25 C5  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 00 AD 24
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 00  | 定位状态  | 0代表未获取到定位信息,1代表获取到定位信息,需将GPS1000设备至于室外移动后才能获取定位信息(高位在前,低位在后)  | 
AD 24  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.2、查询年份信息
发送码:FE 04 00 01 00 01 74 05
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 01  | 起始地址  | 查询的当前年份寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
74 05  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 07 E4 AF 5F
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
07 E4  | 当前月份  | 当前年份:2020年  | 
AF 5F  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.3、查询月份信息
发送码:FE 04 00 02 00 01 84 05
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 02  | 起始地址  | 查询的当前月份寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
84 05  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 09 6D 22
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 09  | 当前月份  | 当前月份:9月  | 
6D 22  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.4、查询日期信息
发送码:FE 04 00 03 00 01 D5 C5
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 03  | 起始地址  | 查询的当前日期寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
D5 C5  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 0A 2D 23
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 0A  | 当前日期  | 当前日期:10号  | 
2D 23  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.5、查询时刻信息
发送码:FE 04 00 04 00 01 64 04
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 04  | 起始地址  | 查询的当前时刻寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
64 04  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 0F ED 20
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 0F  | 当前日期  | 当前时刻:15点  | 
ED 20  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.6、查询分钟信息
发送码:FE 04 00 05 00 01 35 C4
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 05  | 起始地址  | 查询的当前分钟寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
35 C4  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 2D 6D 39
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 2D  | 当前分钟  | 当前时刻:45分  | 
6D 39  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.7、查询秒信息
发送码:FE 04 00 06 00 01 C5 C4
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 06  | 起始地址  | 查询的当前秒寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
C5 C4  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 03 ED 25
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 03  | 当前分钟  | 当前秒:3秒  | 
ED 25  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.8、查询纬度信息
发送码:FE 04 00 07 00 02 D4 05
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 07  | 起始地址  | 查询的当前纬度寄存器地址  | 
00 02  | 查询的寄存器数量  | 2个float型寄存器(4个字节,高位在前,低位在后)  | 
D4 05  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 04 42 20 1D 9D 29 C0
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
04  | 字节数  | 返回4个字节的数据  | 
42 20 01 9D  | 当前纬度信息  | 当前纬度:40.0289  | 
29 C0  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.9、查询纬度方向
发送码:FE 04 00 09 00 01 F5 C7
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 09  | 起始地址  | 查询的当前纬度方向寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
E5 C7  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 4E 2D 10
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 4E  | 当前纬度方向  | 当前纬度方向:78(北)  | 
2D 10  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.10、查询经度信息
发送码:FE 04 00 0A 00 02 45 C6
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 0A  | 起始地址  | 查询的当前经度寄存器地址  | 
00 02  | 查询的寄存器数量  | 2个float型寄存器(4个字节,高位在前,低位在后)  | 
45 C6  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 04 42 E8 9D 79 C9 B5
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
04  | 字节数  | 返回4个字节的数据  | 
42 E8 9D 79  | 当前经度信息  | 当前经度:116.308  | 
29 C0  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.11、查询经度方向
发送码:FE 04 00 0C 00 01 E5 C6
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 0C  | 起始地址  | 查询的当前经度方向寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
E5 C6  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 45 6C D7
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 45  | 当前经度方向  | 当前经度方向:69(东)  | 
6C D7  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.12、查询对地速度(节)信息
发送码:FE 04 00 0D 00 02 F4 07
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 0D  | 起始地址  | 查询的当前对地速度寄存器地址  | 
00 02  | 查询的寄存器数量  | 2个float型寄存器(4个字节,高位在前,低位在后)  | 
F4 07  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 04 00 00 00 00 FE 8B
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
04  | 字节数  | 返回4个字节的数据  | 
00 00 00 00  | 当前对地速度  | 当前对地速度:00(设备位于室内时,GPS定位状态为0,无法获取速度)  | 
FE 8B  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.13、查询对地航向信息
发送码:FE 04 00 0F 00 02 55 C7
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 0F  | 起始地址  | 查询的当前对地航向寄存器地址  | 
00 02  | 查询的寄存器数量  | 2个float型寄存器(4个字节,高位在前,低位在后)  | 
55 C7  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 04 00 00 00 00 FE 8B
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
04  | 字节数  | 返回4个字节的数据  | 
00 00 00 00  | 当前对地航向  | 当前对地航向(设备位于室内时,GPS定位状态为0,无法获取航向信息)  | 
FE 8B  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.14、查询日出时间
发送码:FE 04 00 10 00 01 24 00
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 10  | 起始地址  | 查询的日出时间寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
24 00  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 00 AD 24
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 00  | 当前日出时间  | 当前日出时间:00(设备位于室内时,GPS定位状态为0,无法获取日出信息)  | 
AD 24  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.15、查询日落时间
发送码:FE 04 00 11 00 01 75 C0
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 11  | 起始地址  | 查询的日落时间寄存器地址  | 
00 01  | 查询的寄存器数量  | 1个(U16整型寄存器,每个通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
75 C0  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 00 AD 24
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
02  | 字节数  | 返回2个字节的数据  | 
00 00  | 当前日出时间  | 当前日落时间:00(设备位于室内时,GPS定位状态为0,无法获取日落信息)  | 
AD 24  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.16、查询海拔信息
发送码:FE 04 00 13 00 02 94 01
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 13  | 起始地址  | 查询的当前海拔寄存器地址  | 
00 02  | 查询的寄存器数量  | 2个float型寄存器(4个字节,高位在前,低位在后)  | 
94 01  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 04 42 E8 9D 79 C9 B5
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
04  | 字节数  | 返回4个字节的数据  | 
42 E8 9D 79  | 当前海拔  | 当前海拔:116.30米  | 
29 C0  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.17、查询速度(Km/h)信息
发送码:FE 04 00 15 00 02 74 00
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 15  | 起始地址  | 查询的当前速度寄存器地址  | 
00 02  | 查询的寄存器数量  | 2个float型寄存器(4个字节,高位在前,低位在后)  | 
74 00  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 04 42 E8 9D 79 C9 B5
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回查询指令:如果查询错误,返回82  | 
04  | 字节数  | 返回4个字节的数据  | 
42 E8 9D 79  | 当前经度信息  | 当前速度:116.30Km/h  | 
29 C0  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.18、读取所有定位数据
注意:需将GPS1000设备至于室外移动后才能获取定位信息,室内获取的定位状态为0
发送码:FE 04 00 00 00 13 A5 C8
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
00 00  | 起始地址  | 要查询的起始寄存器地址  | 
00 17  | 查询通道数量  | 查询定位状态/年/月/日/时/分/秒/纬度/纬度方向/经度/经度方向/对地速度/对地航向/日出时间/日落时间/海拔/速度  | 
A4 0B  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 26 00 00 07 E4 00 09 00 0A 00 0F 00 2D 00 03 42 20 1D 9D 00 4E 42 E8 9D 79 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 A8
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回指令:如果查询错误,返回0x82  | 
26  | 字节数  | 返回查询19个通道的相关定位信息的所有字节数38个 (每通道2个字节,高位在前,低位在后)  | 
00 00  | 定位状态  | 0代表未获取到定位信息,1代表获取到定位信息,需将GPS1000设备至于室外移动后才能获取定位信息  | 
07 E4  | 年  | 当前年份:2020年  | 
00 09  | 月  | 当前月份:9月  | 
00 0A  | 日  | 当前日期:10号  | 
00 0F  | 时  | 当前时刻:15点  | 
00 2D  | 分  | 当前分钟:45分  | 
00 03  | 秒  | 当前秒:3秒  | 
42 20 1D 9D  | 纬度  | 当前纬度:40.0289  | 
00 4E  | 纬度方向  | 当前纬度方向:78(北)  | 
42 E8 9D 79  | 经度  | 当前经度:116.308  | 
00 45  | 经度方向  | 当前经度方向:69(东)  | 
00 00 00 00  | 对地速度  | 当前对地速度:(室内获取数据为0)  | 
00 00 00 00  | 对地航向  | 当前对地航向:(室内获取数据为0)  | 
00 00  | 日出时间  | 当前日出时间:(室内获取数据为0)  | 
00 00  | 日落时间  | 当前日落时间:(室内获取数据为0)  | 
00 00 00 00  | 海拔  | |
00 00 00 00  | 速度  | |
F8 A8  | CRC16  | CRC16校验位  | 
5.19、读取
发送码:FE 04 01 2C 00 32 A5 E5
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | FE为广播地址  | 
04  | 04指令  | 查询输入寄存器指令  | 
01 2C  | 起始地址  | 要查询的模拟量寄存器地址  | 
00 32  | 查询数量  | 要查询的模拟量数量 50个  | 
A5 E5  | CRC16  | 
模拟返回信息:
返回码:FE 04 64 4D 52 2C 43 37 30 36 34 32 32 30 2E 30 30 41 2C 34 2C 30 30 2E 31 34 37 34 31 4E 2C 31 2C 36 31 38 31 33 2E 39 39 2C 32 2C 45 2E 31 31 37 2C 30 33 38 33 2E 2C 36 37 30 37 30 30 32 2C 2C 41 2C 37 2A 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 70
字段  | 含义  | 备注  | 
FE  | 设备地址  | |
04  | 04指令  | 返回指令:如果查询错误,返回0x82  | 
64  | 字节数  | 返回状态信息的所有字节数  | 
4D 52...  | 数据  | RMC定位数据  | 
C2 70  | CRC16  | 
举例:RMC,100646.000.A,3109.9704.N,12123.4219.E,0.257.335.62.291216.,,A*59
名称  | 样例  | 单位  | 描述  | 
消息ID  | RMC  | RMC协议头  | |
UTC时间  | 100646.000  | Hhmmss.ss  | |
状态  | A  | A数据有效 V数据无效  | |
纬度  | 2109.9704  | ddmm.mmmm  | |
N/S指示  | N  | N北 S南  | |
经度  | 11123.4219  | dddmm.mmmm  | |
E/W指示  | E  | W西 E东  | |
地面速度  | 0.257  | Knot(节)  | |
方位  | 335.62  | 度  | |
日期  | 291216  | ddmmyy  | |
磁变量  | -  | ||
校验和  | *59  | ||
<CR><LF>  | 消息结束  | 


