参数 | 说明 |
功能 | 三轴倾角,欧拉角,加速度检测 |
供电范围 | 5-12V DC 供电 |
数据接口 | RS485 |
功耗 | 12V 3mA 约36mW |
测量范围 | -90 ~ 90度 |
测量精度 | 倾角: ±0.2度 欧拉角: ±0.1度 |
分辨率 | 0.01度 |
工作环境 | 温度 -20~50℃ 湿度 15~95%无冷凝 压强 90~110KPa |
默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400,115200 |
尺寸 | 直径47.9mm*52.9mm |
供电正 | 供电负 | 485A+ | 485B- |
红色/棕色 | 黑色/黄色 | 绿色 | 蓝色 |
寄存器地址表:
功能码04 输入寄存器
寄存器地址 (十进制) | 寄存器地址 (十六进制) | 数据类型 | 数据定义 |
0 | 0000 | U16 | (调零后)X 轴与 YZ 平面的夹角 |
1 | 0001 | U16 | (调零后)Y 轴与 XZ 平面的夹角 |
2 | 0002 | U16 | (调零后)Z 轴与 XY 平面的夹角 |
3 | 0003 | U16 | 俯仰角 |
4 | 0004 | U16 | 翻滚角 |
5 | 0005 | U16 | 航向角 |
6 | 0006 | U16 | X 轴与 YZ 平面的绝对角度 |
7 | 0007 | U16 | Y 轴与 XZ 平面的绝对角度 |
8 | 0008 | U16 | Z 轴与 XY 平面的绝对角度 |
9 | 0009 | U16 | 温度 |
10 | 0010 | U16 | X 轴加速度 |
11 | 0011 | U16 | Y 轴加速度 |
12 | 0012 | U16 | Z 轴加速度 |
功能码03 保持寄存器
寄存器地址 (十进制) | 寄存器地址 (十六进制) | 数据类型 | 数据定义 |
0 | 0000 | U16 | (调零后)X 轴与 YZ 平面的夹角 |
1 | 0001 | U16 | (调零后)Y 轴与 XZ 平面的夹角 |
2 | 0002 | U16 | (调零后)Z 轴与 XY 平面的夹角 |
3 | 0003 | U16 | 俯仰角 |
4 | 0004 | U16 | 翻滚角 |
5 | 0005 | U16 | 航向角 |
6 | 0006 | U16 | X 轴与 YZ 平面的绝对角度 |
7 | 0007 | U16 | Y 轴与 XZ 平面的绝对角度 |
8 | 0008 | U16 | Z 轴与 XY 平面的绝对角度 |
9 | 0009 | U16 | 温度 |
10 | 000A | U16 | X 轴加速度 |
11 | 000B | U16 | Y 轴加速度 |
12 | 000C | U16 | Z 轴加速度 |
400 | 0190 | U16 | 写 1 调零 |
1000 | 03E8 | U16 | 波特率 见下表波特率数值对应表,默认为 0, 支持 0-5。 |
1002 | 03EA | U16 | 偏移地址 设备地址=偏移地址 |
1023 | 03FF | U16 | X 轴正最大加速度 |
1024 | 0400 | U16 | X 轴负最大加速度 |
1025 | 0401 | U16 | Y 轴正最大加速度 |
1026 | 0402 | U16 | Y 轴负最大加速度 |
1027 | 0403 | U16 | Z 轴正最大加速度 |
1028 | 0404 | U16 | Z 轴负最大加速度 |